އާބާދީގެ ތަފާސްހިސާބު
އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވަނީ: އޭޕްރީލް 2026
ޖުމްލަ އާބާދީ
މީޑިއަން އުމުރު
އަވަށް
ގޭބިސީތައް
ގޭބިސީއެއްގެ އެވްރެޖް އާބާދީ
އަވަށުތަކުގެ ޖުމްލަ އާބާދީ
| ޖުމްލަ | |
|---|---|
| ދަޑިމަގު | 1866 |
| ދިގުވާނޑު | 1617 |
| ހޯދަޑު | 1827 |
| މާދަޑު | 1245 |
| މާލެގަން | 1109 |
| މިސްކިތްމަގު | 2169 |
| ފުނާޑު | 1809 |
| ދޫނޑިގަން | 2207 |
އަންހެން ފިރިހެން އާބާދީ
| ޖުމްލަ | |
|---|---|
| ފިރިހެން | 7020 |
| އަންހެން | 6829 |
އުމުރު ފުރާތަކުގެ ޖުމްލަ
| ފިރިހެން | އަންހެން | |
|---|---|---|
| 90+ | 22 | 16 |
| 85-89 | 41 | 33 |
| 80-84 | 75 | 66 |
| 75-79 | 83 | 89 |
| 70-74 | 115 | 94 |
| 65-69 | 224 | 224 |
| 60-64 | 242 | 238 |
| 55-59 | 269 | 244 |
| 50-54 | 331 | 325 |
| 45-49 | 458 | 436 |
| 40-44 | 623 | 634 |
| 35-39 | 742 | 651 |
| 30-34 | 611 | 544 |
| 25-29 | 558 | 528 |
| 20-24 | 478 | 500 |
| 15-19 | 614 | 625 |
| 10-14 | 605 | 609 |
| 5-9 | 519 | 530 |
| 0-4 | 405 | 439 |
އާބާދީ ބަދަލުވެފައިވާ ގޮތް
| ފިރިހެން | އަންހެން | ޖުމްލަ އާބާދީ | |
|---|---|---|---|
| Q1 | 6970 | 6770 | 13740 |
| Q2 | 6987 | 6785 | 13772 |
| Q3 | 6992 | 6810 | 13802 |
| Q4 | 7001 | 6825 | 13826 |
އަވަށް ތަކުގެ ގޭބިސީ
| ޖުމްލަ ގޭބިސީ | |
|---|---|
| ދަޑިމަގު | 293 |
| ދިގުވާނޑު | 237 |
| ހޯދަޑު | 272 |
| މާދަޑު | 199 |
| މާލެގަން | 151 |
| މިސްކިތްމަގު | 351 |
| ފުނާޑު | 305 |
| ދޫނޑިގަން | 345 |
އުފަންވުމާއި މަރުވުން
| އުފަންވެފައިވާ | މަރުވެފައިވާ | |
|---|---|---|
| ޖަނަވަރީ | 14 | 0 |
| ފެބްރުއަރީ | 9 | 4 |
| މާޗް | 10 | 1 |
| އޭޕްރީލް | 10 | 2 |
| މެއި | 6 | 3 |
| ޖޫން | 11 | 1 |
| ޖުލައި | 19 | 8 |
| އޯގަސްޓު | 10 | 7 |
| ސެޕްޓެމްބަރ | 11 | 2 |
| އޮކްޓޯބަރ | 10 | 6 |
| ނޮވެމްބަރ | 17 | 1 |
| ޑިސެމްބަރ | 4 | 0 |
